百度地图轨迹可视化编辑


导入轨迹  清空轨迹  设置  编辑  压缩数据库

轨迹地图预览  生成轨迹地图  导出数据

时间 经度 纬度 高度
2021/7/4 18:13:39 108.701072499757 34.3280439828557 388.3
2021/7/4 18:13:41 108.701019357208 34.3281059622914 388.1
2021/7/4 18:13:43 108.700965212017 34.3281699417079 387.8
2021/7/4 18:13:45 108.700908059558 34.3282449235204 387.2
2021/7/4 18:13:47 108.700853914158 34.3283079023969 386.5
2021/7/4 18:13:49 108.700805786015 34.3283738883949 385.9
2021/7/4 18:13:51 108.7007626722 34.3284418800929 385.4
2021/7/4 18:13:53 108.70068847193 34.3285208475124 385
2021/7/4 18:13:55 108.700600229333 34.328576790474 384.7
2021/7/4 18:13:57 108.700535051848 34.3286337557973 384.4
2021/7/4 18:13:59 108.700491939218 34.3287137531455 384.2
2021/7/4 18:14:01 108.700443814335 34.3288107538673 383.9
2021/7/4 18:14:03 108.700370618012 34.328902728254 383.7
2021/7/4 18:14:05 108.700313467073 34.3289957183916 383.5
2021/7/4 18:14:07 108.70024929578 34.3290846998724 383.2
2021/7/4 18:14:09 108.700172088006 34.329177670773 382.8
2021/7/4 18:14:11 108.700115939387 34.32926766033 382.4
2021/7/4 18:14:13 108.700060794014 34.3293616527458 382.1
2021/7/4 18:14:15 108.70000364246 34.3294516412917 382
2021/7/4 18:14:17 108.699942479383 34.3295406254834 382.1
2021/7/4 18:14:19 108.699871285906 34.3296125918369 382.2
2021/7/4 18:14:21 108.699822157377 34.3297065899194 382.3
2021/7/4 18:14:23 108.699764003344 34.329801579796 382.7
2021/7/4 18:14:25 108.699715876213 34.3298835730258 383
2021/7/4 18:14:31 108.699676772709 34.3299485667295 382.7
2021/7/4 18:14:34 108.699626639713 34.330029557516 382.2
2021/7/4 18:14:37 108.699570490061 34.3301145444171 381.8
2021/7/4 18:14:40 108.699510327956 34.3301905230897 381.7
2021/7/4 18:14:43 108.699471226378 34.330273525408 381.6
2021/7/4 18:14:45 108.69942008913 34.3303435098432 381.5
2021/7/4 18:14:47 108.699363937376 34.3304114884529 381.5
2021/7/4 18:14:49 108.699309791956 34.3304854718656 381.6
2021/7/4 18:14:51 108.699245619698 34.3305744528001 381.6
2021/7/4 18:14:53 108.699185457534 34.3306524322715 381.8
2021/7/4 18:14:55 108.699125293842 34.3307174054381 382.1

|第一页 上一页|=-=第179页/共179页8935条|每页50行