百度地图轨迹可视化编辑


导入轨迹  清空轨迹  设置  编辑  压缩数据库

轨迹地图预览  生成轨迹地图  导出数据

时间 经度 纬度 高度
2021/7/4 8:19:58 108.878442222037 34.2684973110767 397.5
2021/7/4 8:20:00 108.87845220332 34.2684142596671 397.4
2021/7/4 8:20:04 108.878478171346 34.2683331819467 396.2
2021/7/4 8:20:07 108.87850713501 34.2682370929478 394.4
2021/7/4 8:20:12 108.87850912256 34.2681500534874 392.7
2021/7/4 8:20:15 108.878506112838 34.26805101754 392.2
2021/7/4 8:20:18 108.878516092282 34.2679529599739 392.2
2021/7/4 8:20:21 108.878523075246 34.2678629108203 392.6
2021/7/4 8:20:25 108.878510072831 34.2677548881284 393.2
2021/7/4 8:20:28 108.878496075721 34.2676828820554 393.8
2021/7/4 8:20:31 108.878474082149 34.267584878804 393.8
2021/7/4 8:20:34 108.878451088571 34.2674798743785 393.3
2021/7/4 8:20:36 108.878440088084 34.2674008603622 392.8
2021/7/4 8:20:39 108.878405102332 34.2672768685078 392.5
2021/7/4 8:20:41 108.878393101841 34.2671908533287 392.4
2021/7/4 8:20:43 108.878371108713 34.2670958514398 392.4
2021/7/4 8:20:45 108.878350115247 34.2670048495283 392.4
2021/7/4 8:20:47 108.878373086204 34.2669277785941 392.4
2021/7/4 8:20:50 108.878357086512 34.2668207615832 392.3
2021/7/4 8:20:52 108.878312114303 34.2667368034361 392.2
2021/7/4 8:20:54 108.878293118308 34.2666387953016 392.4
2021/7/4 8:20:56 108.878287110272 34.2665327617472 392.8
2021/7/4 8:20:58 108.878285098833 34.266426721394 393.4
2021/7/4 8:21:00 108.878300070333 34.2662996434427 394.4
2021/7/4 8:21:02 108.878333026799 34.266174535712 395.4
2021/7/4 8:21:04 108.878337010135 34.2660674847751 396.5
2021/7/4 8:21:06 108.878339996179 34.2659754417358 397.2
2021/7/4 8:21:08 108.878370957854 34.2658783490301 399.1
2021/7/4 8:21:10 108.878373944271 34.2657893072483 400.6
2021/7/4 8:21:12 108.878376931308 34.265705267535 401.6
2021/7/4 8:21:14 108.87838891196 34.2656312166519 402.2
2021/7/4 8:21:17 108.878436862038 34.2655561042197 401.8
2021/7/4 8:21:22 108.878489808473 34.2654849850323 400.1
2021/7/4 8:21:26 108.878499790733 34.2654099371894 398.9
2021/7/4 8:21:30 108.878522762538 34.2653388689614 398.1
2021/7/4 8:21:34 108.878507765744 34.2652628631112 397.4
2021/7/4 8:21:38 108.878478781389 34.2651918830811 397.1
2021/7/4 8:21:43 108.878469778681 34.2651088642015 396.4
2021/7/4 8:21:46 108.878509732899 34.2650117564486 395.8
2021/7/4 8:21:49 108.878528705345 34.2649186859899 395.7
2021/7/4 8:21:52 108.878536689669 34.2648466428259 395.8
2021/7/4 8:21:55 108.878550666088 34.2647515800485 396.2
2021/7/4 8:21:58 108.87855864756 34.2646565274505 396.4
2021/7/4 8:22:00 108.878560636562 34.2645814932443 396.4
2021/7/4 8:22:03 108.87856661897 34.2644804415883 396.4
2021/7/4 8:22:05 108.878558616008 34.2644024231033 396.4
2021/7/4 8:22:07 108.87854361931 34.2643274177194 396.5
2021/7/4 8:22:10 108.87851463143 34.2642284262295 396.3
2021/7/4 8:22:12 108.878529609226 34.264151369195 396
2021/7/4 8:22:14 108.878546584725 34.264069306733 395.7

|第一页 上一页 下一页 最后页|=-=第40页/共179页8935条|每页50行