百度地图轨迹可视化编辑


导入轨迹  清空轨迹  设置  编辑  压缩数据库

轨迹地图预览  生成轨迹地图  导出数据

时间 经度 纬度 高度
2021/7/4 10:00:23 108.967117464617 34.1450887983342 451.9
2021/7/4 10:00:25 108.967225824811 34.1450330122973 452.3
2021/7/4 10:00:27 108.967326158568 34.1449802104367 452.6
2021/7/4 10:00:29 108.967442546417 34.1449204411848 452.7
2021/7/4 10:00:31 108.967557929979 34.1448506672042 452.7
2021/7/4 10:00:33 108.96767431817 34.1447858973895 452.6
2021/7/4 10:00:35 108.967782679988 34.1447251119879 452.2
2021/7/4 10:00:37 108.967885022478 34.1446703158481 451.8
2021/7/4 10:00:39 108.967986360267 34.1446035142417 451.4
2021/7/4 10:00:41 108.968102750082 34.1445367455951 450.9
2021/7/4 10:00:43 108.968224159171 34.1444809916809 450.5
2021/7/4 10:00:45 108.968339549771 34.1444372288679 450
2021/7/4 10:00:47 108.968445910325 34.1443974480785 449.5
2021/7/4 10:00:49 108.968540230067 34.1443596420332 449.1
2021/7/4 10:00:52 108.968638562611 34.1443118420116 448.2
2021/7/4 10:00:55 108.968720839639 34.1442610062894 447.4
2021/7/4 10:00:58 108.968801110399 34.144213167327 447
2021/7/4 10:01:00 108.968866328212 34.1441572931417 447
2021/7/4 10:01:02 108.968948605387 34.1441024568571 446.8
2021/7/4 10:01:04 108.969042924274 34.1440456466714 446.5
2021/7/4 10:01:06 108.969132226361 34.1439908263611 445.8
2021/7/4 10:01:08 108.969232567774 34.1439410321958 444.7
2021/7/4 10:01:10 108.969335921693 34.143903248695 443.8
2021/7/4 10:01:12 108.969426230324 34.1438634360971 442.9
2021/7/4 10:01:14 108.969509513262 34.1438126048653 442.3
2021/7/4 10:01:16 108.969591793373 34.1437647725651 441.7
2021/7/4 10:01:18 108.969667050054 34.1437229267355 441.1
2021/7/4 10:01:21 108.969774418129 34.1436741503578 440.7
2021/7/4 10:01:23 108.969849676148 34.1436383068345 440.5
2021/7/4 10:01:25 108.96993095461 34.1435964750962 440.5
2021/7/4 10:01:27 108.970011229661 34.1435536410404 440.4
2021/7/4 10:01:29 108.970094516054 34.1435148151544 440.6
2021/7/4 10:01:31 108.970185830725 34.1434750071656 441
2021/7/4 10:01:33 108.970282160268 34.1434132039951 441.7
2021/7/4 10:01:35 108.970378491258 34.1433594035832 442.5
2021/7/4 10:01:37 108.970479839964 34.1433036141569 443.3
2021/7/4 10:01:39 108.970588213788 34.1432478408961 444.4
2021/7/4 10:01:41 108.970690569439 34.1432110602504 445.6
2021/7/4 10:01:44 108.970792923803 34.1431622763009 446.9
2021/7/4 10:01:47 108.970859150482 34.1431104101008 448.3
2021/7/4 10:01:50 108.970942438463 34.143064584488 449.7
2021/7/4 10:01:52 108.971021713322 34.1430247518421 450.3
2021/7/4 10:01:54 108.971098980466 34.1429789130265 450.8
2021/7/4 10:01:56 108.971175243851 34.1429300712192 451.2
2021/7/4 10:01:58 108.9712605392 34.1428792495365 451.6
2021/7/4 10:02:00 108.97135486604 34.1428224468371 451.9
2021/7/4 10:02:02 108.971437150682 34.1427676175875 452.4
2021/7/4 10:02:04 108.971520439133 34.1427127908565 453.1
2021/7/4 10:02:06 108.971611755572 34.142651980881 453.8
2021/7/4 10:02:08 108.971710096362 34.1425841851329 454.7

|第一页 上一页 下一页 最后页|=-=第81页/共179页8935条|每页50行